ARAMでは一部チャンピオンに独自の調整バフ/ナーフが掛かっている。
ニダリーとルブランが不自然な大ダメージを出してくる理由がこれ。
選定基準は過去にARAMで勝率が高すぎ/低すぎたこと。
ナーフ対象はARAM適正が高く、バフ対象はARAM適正が低いとも言える。
パッチ13.11対応。
ルーンとアイテムの調整については以下を参照。
チャンピオン名 | 与ダメ | 被ダメ | 回復/ シールド |
その他 |
アーゴット | +10% | |||
アーリ | ||||
アイバーン | -5% | |||
アカリ | +5% | -15% | 行動妨害耐性 +20% 気自動回復+20% |
|
アクシャン | +5% | -5% | (W)悪党マーク時間 60s→20s |
|
アジール | +5% | -5% | (W)のLv1でスタート スキルヘイスト+20 攻撃速度増加量 +0.025 |
|
アッシュ | -15% | スキルヘイスト -30 攻撃速度増加量 +0.025 |
||
アニー | -5% | +5% | シールド -20% |
|
アニビア | ||||
アフェリオス | ||||
アムム | +5% | |||
アリスター | -5% | +10% | 回復量 -20% |
|
イブリン | +10% | -15% | 行動妨害耐性 +20% | |
イラオイ | -5% | +5% | ||
イレリア | ||||
ウーコン | ||||
ヴァイ | +5% | -5% | ||
ヴァルス | -5% | +5% | ||
ヴィエゴ | +5% | -5% | ||
ヴェイン | -5% | |||
ヴェックス | ||||
ヴェル=コズ | -5% | +5% | ||
ウディア | 行動妨害耐性 +20% | |||
エイトロックス | -10% | 行動妨害耐性 +20% | ||
エコー | +10% | 行動妨害耐性 +20% | ||
エズリアル | +3% | |||
エリス | +5% | -10% | 行動妨害耐性 +20% | |
オーン | -10% | +10% | (P)アイテム購入CD 120s | |
オラフ | -5% | |||
オリアナ | ||||
オレリオン・ソル | ||||
カーサス | -10% | +5% | (P)固有スキルの 効果時間:7秒 ⇒ 5秒 |
|
カ=ジックス | +5% | -10% | 回復量 +20% |
行動妨害耐性 +20% |
カイ=サ | -5% | 攻撃速度増加量 +0.025 | ||
カサディン | ||||
カ・サンテ | -10% | |||
カシオペア | ||||
カタリナ | 行動妨害耐性 +20% スキルヘイスト +10 |
|||
カミール | +5% | -5% | 回復量 +20% シールド +10% |
|
カリスタ | +10% | -10% | 攻撃速度増加量 +0.025 | |
カルマ | +5% | |||
ガリオ | +10% | |||
ガレン | -5% | (W)ユニットキル毎のAR/MR増加 +0.2(150体で上限)→+0.4(75体で上限) |
||
ガングプランク | シルバーサーペント 毎秒+1 |
|||
キヤナ | +10% | -20% | (Q)生命の遺宝から氷の力を入手 行動妨害耐性 +20% |
|
キンドレッド | +10% | -10% | ||
クイン | +10% | -10% | ||
クレッド | +5% | |||
グウェン | +5% | |||
グラガス | +5% | -5% | ||
グレイブス | ||||
ケイトリン | -5% | +5% | ||
ケイル | -5% | +3% | ||
ケイン | 回復量 -20% |
行動妨害耐性 +20% | ||
ケネン | -5% | 気自動回復+20% | ||
コーキ | -10% | 1つ目の特注品 10:00→5:00 特注品の間隔 300s→150s |
||
コグ=マウ | -12% | +10% | ||
サイオン | -10% | +10% | シールド -20% |
(P)復活時のライフスティール:100% ⇒ 50% 行動妨害耐性 -20% スキルヘイスト -20 |
サイラス | +5% | -5% | ||
サミーラ | -5% | +5% | ||
ザイラ | -10% | +5% | ||
ザック | -4% | 回復量 +20% |
||
ザヤ | ||||
シェン | +5% | |||
シャコ | +5% | (W)びっくり箱の同時配置数は 最大6個までに制限 |
||
シン・ジャオ | ||||
シンジド | -10% | +5% | ||
シンドラ | +5% | |||
シヴァーナ | -5% | -5% | シヴァーナの1400ユニット以内で倒された 砲台ミニオン毎、または霊堂での回復毎に +1AR,+1MR,+0.05フューリー自動回復を獲得 (死亡中は不可) |
|
シヴィア | -15% | +5% | ||
ジェイス | ||||
ジグス | -20% | +20% | スキルヘイスト -20 |
|
ジャーヴァンⅣ | -5% | |||
ジャックス | -3% | |||
ジャンナ | -5% | +5% | 回復量 -10% シールド -10% |
|
ジリアン | +5% | -10% | ||
ジン | -10% | |||
ジンクス | -10% | +5% | ||
スウェイン | -10% | +15% | 回復量 -10% |
|
スカーナー | クリスタルの位置が変更 | |||
スレッシュ | 魂ごとのスタック数1→2 | |||
セジュアニ | +5% | -8% | ||
セト | -10% | +10% | 回復量 -10% シールド -10% |
スキルヘイスト -20 |
セナ | -6% | +5% | ||
セラフィーン | -15% | +20% | 回復量 -20% シールド -20% |
スキルヘイスト -20 |
ゼド | -10% | 行動妨害耐性 +20% 気自動回復 +20% |
||
ゼラス | -10% | |||
ゼリ | +10% | -10% | ||
ソナ | -5% | +10% | 回復量 -10% シールド -10% |
スキルヘイスト -20 |
ソラカ | ||||
ゾーイ | +10% | -5% | ||
タム・ケンチ | -5% | |||
タリック | +5% | |||
タリヤ | +5% | |||
タロン | +5% | -5% | ||
ダイアナ | ||||
ダリウス | ||||
チョ=ガス | ||||
ツイステッド・フェイト | ||||
ティーモ | -10% | +10% | スキルヘイスト -20 ミニオンに対する範囲ダメージ50% |
|
トゥイッチ | ||||
トランドル | +5% | 回復量 -5% |
||
トリスターナ | +5% | |||
トリンダメア | +15% | -15% | 回復量 +40% |
|
ドクター・ムンド | -10% | +10% | 回復量 -10% |
|
ドレイヴン | +5% | -5% | ||
ナー | +5% | -5% | ||
ナサス | -5% | +5% | (Q)通常スタック+3→+6 大型スタック+12→+24 |
|
ナミ | +5% | 回復量 -5% |
||
ニーコ | ||||
ニーラ | -5% | 回復量 -10% |
||
ニダリー | +10% | |||
ヌヌ&ウィルンプ | +10% | -10% | 回復量 +20% シールド +20% |
行動妨害耐性 +20% |
ノーチラス | -5% | +8% | ||
ノクターン | +10% | -15% | 回復量 +20% |
|
ハイマーディンガー | -10% | +10% | ||
バード | +15% | -15% | 回復量 +20% |
チャイム出現間隔 50s→30s |
パイク | +10% | -10% | 行動妨害耐性 +20% | |
パンテオン | ||||
ビクター | -5% | +5% | ||
フィオラ | -5% | |||
フィズ | +5% | -5% | 行動妨害耐性 +20% | |
フィドルスティックス | -5% | +5% | ||
ブラウム | ||||
ブラッドミア | ||||
ブランド | -5% | +10% | ||
ブリッツクランク | ||||
ヘカリム | 5% | -5% | 回復量 +20% |
|
ベイガー | -10% | +10% | Eのクールダウン: 全レベルで3秒増加 |
|
ベル=ヴェス | (P)大型スタック1→2 (R)強化ヴォイドコーラルが 破壊されたタレット付近に出現 |
|||
ボリベア | -5% | |||
ポッピー | ||||
マオカイ | -20% | +5% | 回復量 -20% |
|
マスター・イー | -3% | |||
マルザハール | -8% | +8% | ||
マルファイト | ||||
ミス・フォーチュン | -10% | +15% | ||
ミリオ | 回復量 -5% シールド量 -5% |
|||
モルガナ | -6% | +5% | ||
モルデカイザー | -5% | +5% | ||
ヤスオ | ||||
ユーミ | +5% | 回復量 +10% |
||
ヨネ | +3% | -3% | ||
ヨリック | (P)墓が作られる間隔12/6/2体 →5体(一律) |
|||
ライズ | +5% | -10% | ||
ラカン | ||||
ラックス | -15% | +10% | シールド -20% |
|
ラムス | ||||
ランブル | +5% | -5% | ||
リー・シン | +5% | -5% | 回復量 +20% シールド +20% |
気自動回復+20% |
リサンドラ | -5% | |||
リリア | -10% | +5% | ||
リヴェン | +5% | -8% | シールド +20% |
|
ルシアン | +5% | -5% | 行動妨害耐性 +20% | |
ルブラン | +5% | -10% | 行動妨害耐性 +20% スキルヘイスト +20 |
|
ルル | +5% | シールド +10% |
||
レオナ | -10% | +5% | ||
レク=サイ | -15% | 回復量 +20% |
行動妨害耐性 +20% | |
レナータ・グラスク | -5% | +5% | シールド -20% |
|
レネクトン | +5% | 回復量 +20% |
||
レル | -5% | +5% | 回復量 -10% シールド -10% |
|
レンガー | -8% | 行動妨害耐性 +20% | ||
ワーウィック | +5% | -5% |